Aceitar

Comparativo de Propostas — Augusto Luso

Visão global

Resumo comparativo

1.º

SECULAR

3 809 145,15 €

Soma dos artigos identificados

2.º

ENGIVALLIS

4 034 115,91 €

Soma dos artigos identificados

3.º

ACAPOLIS

4 149 019,69 €

Soma dos artigos identificados

4.º

INVÉNIO

4 847 238,27 €

Total declarado

5.º

DG

4 886 633,48 €

Total declarado

6.º

CARI

5 223 609,19 €

Total declarado

Totais numéricos por capítulo

As células correspondem à soma dos artigos identificados
Cap.DescriçãoCARIACAPOLISSECULARDGENGIVALLISINVÉNIO
1Estaleiro851 368,83 €532 000,32 €250 342,44 €392 000,00 €450 330,27 €681 213,67 €
2Demolições218 167,84 €252 279,97 €118 083,60 €325 292,16 €152 585,95 €80 962,91 €
3Alvenarias179 217,31 €162 522,59 €242 790,15 €259 782,56 €235 047,42 €171 958,34 €
4Impermeabilizações e Isolamentos25 263,66 €31 760,45 €34 904,58 €42 187,74 €43 255,51 €36 422,64 €
5Coberturas128 589,40 €66 914,69 €151 038,84 €196 299,56 €70 663,18 €84 633,34 €
6Cantarias51 139,92 €99 265,73 €38 836,32 €128 002,17 €61 630,10 €44 620,91 €
7Carpintarias267 418,02 €258 117,27 €311 233,92 €336 048,46 €230 773,38 €280 561,86 €
8Serralharias19 360,44 €21 071,82 €7 821,50 €19 150,67 €12 018,84 €9 466,23 €
9Revestimentos de Paredes195 961,47 €165 431,91 €159 746,25 €206 595,07 €155 445,35 €202 979,68 €
10Pavimentos231 934,52 €153 329,76 €187 380,36 €197 217,89 €282 611,04 €200 629,18 €
11Tetos94 178,29 €73 227,84 €88 911,45 €180 819,10 €90 462,00 €98 058,84 €
12Pinturas92 878,81 €84 801,27 €104 365,79 €95 601,69 €82 549,56 €89 425,03 €
13Equipamento Sanitário110 051,09 €138 386,30 €130 827,87 €154 550,11 €159 100,70 €117 313,43 €
14Vãos780 044,49 €798 858,80 €473 008,20 €733 593,54 €597 863,40 €837 409,42 €
15Elementos Complementares de Arquitetura96 634,40 €95 364,83 €91 528,51 €145 737,39 €99 488,34 €100 568,83 €
16Paisagismo60 676,33 €107 721,10 €62 270,91 €74 538,17 €66 502,02 €67 317,11 €
17Fundações e Estruturas858 561,14 €620 227,06 €545 998,43 €697 533,80 €663 682,14 €761 707,64 €
18Hidráulicas182 375,13 €187 691,99 €204 189,92 €348 527,89 €245 872,71 €250 181,39 €
19Instalações Elétricas200 985,46 €205 511,15 €143 649,07 €197 454,40 €173 310,45 €221 277,82 €
20Infraestruturas de Telecomunicações81 843,14 €37 192,69 €34 463,31 €53 425,51 €57 361,82 €47 114,60 €
21Sistemas de Segurança Integrada64 653,19 €43 831,04 €35 412,93 €61 550,22 €51 854,68 €58 888,12 €
22Sistema Automático de Deteção de Incêndio45 145,76 €13 511,11 €2 250,08 €33 077,75 €51 707,05 €23 897,96 €
23AVAC171 278,54 €0,00 €390 090,73 €0,00 €0,00 €373 719,32 €
Auditoria

Controlo e pressupostos

Reconciliação

ConcorrenteSoma dos artigosTotal comparávelDiferençaCritério
CARI5 007 727,18 €5 223 609,19 €215 882,01 €Total geral declarado/cached disponível
ACAPOLIS4 149 019,69 €4 149 019,69 €0,00 €Somatório dos artigos numéricos
SECULAR3 809 145,15 €3 809 145,15 €0,00 €Somatório dos artigos numéricos
DG4 878 985,85 €4 886 633,48 €7 647,63 €Total geral declarado/cached disponível
ENGIVALLIS4 034 115,91 €4 034 115,91 €0,00 €Somatório dos artigos numéricos
INVÉNIO4 840 328,27 €4 847 238,27 €6 910,00 €Total geral declarado/cached disponível
Critérios. Os estados “Incluído”, “Excluído”, “Repetido” e “Sem preço” não foram artificialmente convertidos em preços. As diferenças de quantidade e unidade permanecem visíveis e devem ser validadas antes da adjudicação.